無料送迎バス/ Bus
スクールバスご利用の方へ
当校のスクールバス運行は、教習生の皆さんの予約によって行われています。
バスの時刻表は、予約がある場合の時刻設定となっており、予約がない時は運行されないこともありますので、予めご了承ください。
送迎バス車両のご紹介
ご利用にあたってのお願い
- ご乗車のときは、早めに手をあげて合図してください
- 出発時刻の5分前までにお待ちください。
※出発時刻を過ぎますと、バスは発車致します。又、それに伴い技能教習に間に合わなかった場合は、有料キャンセルとなります。 - 送迎は完全予約制になります。
バスの予約・キャンセルは、必ず「希望日の当日の午前0時まで」に行ってください。
※当日のキャンセルは電話連絡のみ可能です。 - 交通渋滞などにより遅れる場合があります。5分以上遅れている場合は、学校に電話連絡してください。
また、出発時刻に御乗車になっても途中の道路が交通事故等で渋滞となり、授業開始時間に間に合わない場合がございます。
教習時間の厳守の立場から、授業時間開始途中の授業参加は認められておらず教習単位になりませんので御了承ください。 - 土・日曜日は17時50分で教習が終了しますので、最終の送り便は、17時58分発となります。
バスルートマップ・時刻表
大久保ー明石線(迎え)大久保ー明石線(送り)西明石線伊川谷ー舞子線
大久保ー明石線
チェックすると「日曜運行しない便・バス停」を自動で「ー」にします。| 番号 | 停留所 | 朝1 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保駅南口 | - | 9:00 | 10:00 | 11:00 | - | 12:50 | 13:50 | - | 15:50 | 17:00 | 18:00 |
| 2 | はなえみ薬局前 | - | 9:05 | 10:05 | 11:05 | - | 12:55 | 13:55 | - | 15:55 | 17:05 | 18:05 |
| 3 | 山水亭 | - | 9:06 | 10:06 | 11:06 | - | 12:56 | 13:56 | - | 15:56 | 17:06 | 18:06 |
| 4 | 甲池公園 | - | 9:07 | 10:07 | 11:07 | - | 12:57 | 13:57 | - | 15:57 | 17:07 | 18:07 |
| 5 | 貴崎4丁目 | - | 9:14 | 10:14 | 11:14 | - | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 18:14 |
| 6 | 林崎町 | - | 9:16 | 10:16 | 11:16 | - | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:16 | 18:16 |
| 7 | 林小学校前 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | - | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 | 18:21 |
| 8 | 明石警察[ライフォート前] | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | - | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:22 |
| 9 | 国道西新町 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | - | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:26 | 18:26 |
| 10 | 明石郵便局向い[日新金前] | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | - | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:29 | 18:29 |
| 11 | 明石駅 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | - | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:37 | 18:37 |
| 12 | 人丸前駅 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | - | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:42 | 18:42 |
| 学校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | - | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 18:50 | |
| 受講できる教習時限 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | - | 6時限目 | 7時限目 | 8時限目 | 9時限目 | 10時限目 | 11時限目 |
19:00以降は送りのみ運行しております。
※1 朝1は、①~⑥バス停の運航はありません。
※2 7便は、①~④バス停の運航はありません。
※3 日曜日は、運行していないバス停・時間があります。 「日曜日の時刻表を表示」にチェックを入れてご確認ください。
大久保ー明石線
チェックすると「日曜運行しない便・バス停」を自動で「ー」にします。| 番号 | 停留所 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | - | 14:48 | 15:48 | 16:50 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | |
| 12 | 人丸前駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 明石駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 明石郵便局向い[日新金前] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 国道西新町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 明石警察[ライフォート前] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 林小学校前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 林崎町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 貴崎4丁目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 甲池公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 山水亭 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | はなえみ薬局前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1 | 大久保駅南口 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 6便の運行はありません。
※2 日曜日は、運行していないバス停・時間があります。 「日曜日の時刻表を表示」にチェックを入れてご確認ください。
※3 土曜・日曜日は17:58発が最終となります。
西明石線
| 番号 | 停留所 | 朝1 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | - | - | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | - | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 | |
| 1 | ひまわり薬局向かい | - | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 〇 | - | - | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 |
| 2 | 鳥羽弁財天 | - | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 〇 | - | - | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:18 |
| 3 | 西明石駅北(ルミナスホテル前) | 8:25 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 〇 | 13:18 | - | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:23 |
| 4 | プレステージ前 | 8:30 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 〇 | 13:23 | - | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:28 |
| 5 | めぐみの郷 | 8:35 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 〇 | 13:28 | - | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:33 |
| 学校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | - | 13:40 | - | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | |
| 受講できる教習時限 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | - | 6時限目 | - | 8時限目 | 9時限目 | 10時限目 | 11時限目 |
※1 11便と12便は送りのみ。※土・日曜日は17:58発が最終便です。
※2 朝1と5便は、①と②のバス停の運行はありません。
※3 6便の運行はありません。
より大きな地図で「西明石線」を表示
地図上の「P」をクリックすると、乗車場所の写真を確認する事ができます。
伊川谷ー舞子線
| 番号 | 停留所 | 朝1 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | - | - | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:55 | - | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 | |
| 1 | コープ伊川谷向い | - | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 〇 | - | - | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 |
| 2 | きんのぶた向い | - | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 〇 | - | - | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:08 |
| 3 | 神戸学院(アルカ向い) | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 〇 | 13:04 | - | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:09 |
| 4 | テニスガーデン前 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 〇 | 13:06 | - | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:11 |
| 5 | 神陵台バス転回地向い | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 〇 | 13:08 | - | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 |
| 6 | 松が丘ショップ向い | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 〇 | 13:10 | - | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:15 |
| 7 | ローソン前(清水ヶ丘3丁目店) | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 〇 | 13:14 | - | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:19 |
| 8 | グローバル薬局前 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 〇 | 13:17 | - | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:22 |
| 9 | イワタ歯科駐車場前 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 〇 | 13:20 | - | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 |
| 10 | 舞子駅上ロータリー | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 〇 | 13:22 | - | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:27 |
| 11 | 朝霧駅 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 〇 | 13:30 | - | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 |
| 12 | 松が丘4丁目 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 〇 | 13:32 | - | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:37 |
| 13 | コープ大蔵谷 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 〇 | 13:35 | - | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 |
| 学校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | - | 13:40 | - | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | |
| 受講できる教習時限 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | - | 6時限目 | - | 8時限目 | 9時限目 | 10時限目 | 11時限目 |
※1 11便と12便は送りのみ。※土・日曜日は17:58発が最終便です。
※2 朝1と5便は、①と②のバス停の運行はありません。
※3 6便の運行はありません。
より大きな地図で「伊川谷ー舞子線」を表示
地図上の「P」マークはバス停の目安です。実際の停車位置とは異なる場合があります。

